期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306301 | 10 | 杀大单 | |||
3306300 | 21:39 | 9+2+9=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306299 | 21:35 | 5+0+8=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3306298 | 21:32 | 2+2+3=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3306297 | 21:28 | 7+7+4=18 | 03 | 杀大双 | 错 |
3306296 | 21:25 | 5+7+1=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3306295 | 21:21 | 7+2+0=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306294 | 21:18 | 6+0+1=07 | 05 | 杀大双 | 对 |
3306293 | 21:14 | 0+6+9=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306292 | 21:11 | 3+0+2=05 | 19 | 杀小双 | 对 |
3306291 | 21:07 | 5+0+8=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3306290 | 21:04 | 2+2+5=09 | 22 | 杀小单 | 错 |
3306289 | 21:00 | 3+4+9=16 | 24 | 杀小单 | 对 |
3306288 | 20:57 | 1+8+7=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3306287 | 20:53 | 9+5+2=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3306286 | 20:50 | 9+7+1=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306300 | 20 | 大 | 双 | ||
3306299 | 13 | 小 | 单 | ||
3306298 | 07 | 小 | 单 | ||
3306297 | 18 | 大 | 双 | ||
3306296 | 13 | 小 | 单 | ||
3306295 | 09 | 小 | 单 | ||
3306294 | 07 | 小 | 单 | ||
3306293 | 15 | 大 | 单 | ||
3306292 | 05 | 小 | 单 | ||
3306291 | 13 | 小 | 单 | ||
3306290 | 09 | 小 | 单 | ||
3306289 | 16 | 大 | 双 | ||
3306288 | 16 | 大 | 双 | ||
3306287 | 16 | 大 | 双 | ||
3306286 | 17 | 大 | 单 | ||
3306285 | 16 | 大 | 双 | ||
3306284 | 08 | 小 | 双 | ||
3306283 | 14 | 大 | 双 | ||
3306282 | 13 | 小 | 单 | ||
3306281 | 16 | 大 | 双 | ||
3306280 | 07 | 小 | 单 | ||
3306279 | 17 | 大 | 单 | ||
3306278 | 14 | 大 | 双 | ||
3306277 | 21 | 大 | 单 | ||
3306276 | 24 | 大 | 双 | ||
3306275 | 17 | 大 | 单 | ||
3306274 | 14 | 大 | 双 | ||
3306273 | 15 | 大 | 单 | ||
3306272 | 07 | 小 | 单 | ||
3306271 | 10 | 小 | 双 | ||
3306270 | 17 | 大 | 单 | ||
3306269 | 20 | 大 | 双 | ||
3306268 | 16 | 大 | 双 | ||
3306267 | 15 | 大 | 单 | ||
3306266 | 17 | 大 | 单 | ||
3306265 | 12 | 小 | 双 | ||
3306264 | 17 | 大 | 单 | ||
3306263 | 14 | 大 | 双 | ||
3306262 | 09 | 小 | 单 | ||
3306261 | 15 | 大 | 单 | ||
3306260 | 10 | 小 | 双 | ||
3306259 | 13 | 小 | 单 | ||
3306258 | 05 | 小 | 单 | ||
3306257 | 19 | 大 | 单 | ||
3306256 | 12 | 小 | 双 | ||
3306255 | 09 | 小 | 单 | ||
3306254 | 05 | 小 | 单 | ||
3306253 | 13 | 小 | 单 | ||
3306252 | 16 | 大 | 双 | ||
3306251 | 27 | 大 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出17 10 07 09 11 22 16 13 15 20 |